Delta dodekalaktoni 98 %
Fyysinen Ominaisuudet
Tuote | Erittely |
Ulkonäkö (väri) | Väritön tai kellertävä läpinäkyvä neste |
Haju | Voimakkaat kermaiset ja hedelmäiset aromit |
Tyhjennyspiste | 140-141 ℃ |
Leimahduspiste | >230 °F |
Suhteellinen tiheys | 0,9420-0,9500 |
Taitekerroin | 1,4580-1,4610 |
Puhtaus | ≥ 98 % |
Saippuoitumisarvo (mgKOH/g) | 278,0-286,0 |
Happoarvo (mgKOH/g) | ≤8,0 |
Sovellukset
Sitä käytetään pääasiassa margariinin, persikan, kookoksen ja päärynän maun valmistukseen
Pakkaus
25kg tai 200kg/rumpu
Varastointi ja käsittely
Säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa viileässä, kuivassa ja tuuletetussa paikassa 1 vuoden ajan.