Delta-dodekalactone 98% CAS 713-95-1
Fyysinen Ominaisuudet
Esine | Eritelmä |
Ulkonäkö (väri) | Väritön tai kellertävä läpinäkyvä neste |
Haju | Vahvat kermaiset ja hedelmäiset aromit |
Bolling Point | 140-141 ℃ |
Leimahduspiste | > 230 ° F |
Suhteellinen tiheys | 0,9420-0,9500 |
Taitekerroin | 1,4580-1.4610 |
Puhtaus | ≥98% |
Saponifikaatioarvo (mgkoH/g) | 278.0-286.0 |
Happoarvo (mgkoH/g) | ≤8,0 |
Sovellukset
Sitä käytetään pääasiassa margariinin, persikan, kookos- ja päärynän maun valmistamiseen
Pakkaus
25 kg tai 200 kg/rumpu
Säilytys- ja käsittely
Varastoidaan tiiviisti suljetussa astiassa viileässä, kuivassa ja ilmanvaihtopaikassa yhden vuoden ajan.
